Iedereen die twijfelt aan zijn/haar conditie kan met behulp van een coopertest globaal bepalen hoe de conditie is. De coopertest bestaat uit 12 minuten hardlopen en kijken hoeveel meters je dan afgelegd hebt. Let wel: dit is slechts een indicatie waarde.
Jonger dan 30 jaar |
30 tot 39 jaar |
40 tot 49 jaar |
|
Mannen | |||
Redelijk | 2000 - 2400 | 1900 - 2300 | 1700 - 2100 |
Goed | 2400 - 2800 | 2300 - 2700 | 2100 - 2500 |
Vrouwen | |||
Redelijk | 1800 - 2200 | 1700 - 2000 | 1500 - 1900 |
Goed | 2200 - 2700 | 2000 - 2500 | 1900 - 2300 |
Terug naar algemene informatie
Laatst bijgewerkt op: 23 september 2006